00:00
05:58
06:12 06:26 06:43 06:59
07:13 07:33 07:51
08:04 08:22 08:33 08:52
09:04 09:18 09:36 09:49
10:02 10:17 10:35 10:48
11:01 11:15 11:30 11:46
12:02 12:17 12:32 12:45
13:00 13:15 13:30 13:45
14:01 14:21 14:29 14:47
15:01 15:20 15:31 15:46
16:03 16:18 16:36 16:52
17:01 17:18 17:32 17:44
18:03 18:20 18:32 18:48
19:04 19:23 19:33 19:53
20:13 20:32 20:55
21:12 21:29
22:02 22:29
23:00 23:28
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס